聯系人:周經理
手 機:133-4619-8829
電 話:137-3223-1928
地 址:浙江省杭州市余杭經濟技術開發區望梅路
X A M Y ZG100-250/1250-U B K隔膜壓榨廂式壓濾機
技術性能
過濾壓力 | <1.0 MPa |
液壓工作壓力 | 22MPa |
壓緊力 | ≤1450 KN |
壓緊板行程 | ≤750mm |
使用溫度 | <100℃ |
主要技術參數
過濾面積 m2 | 濾板數量 (塊) | 濾室 數量 個 | 濾餅 厚度 mm | 濾室 容積 L | 外 形 尺 寸 mm | 機器質量 t | 進料管孔 直徑 mm | 洗滌出液管孔直徑 mm | |||||
隔膜板 | 濾 板 | 長 | 寬 | 高 | |||||||||
X A MYG | X A MZG | X A MYG | X A MZG | ||||||||||
100 | 19 | 18 | 38 | 30 | 1500 | 5469 | 1790 | 1725 | 1975 | 8.22 | 9.21 | 125 | 60 |
112 | 21 | 20 | 42 | 1680 | 5794 | 8.62 | 9.73 | ||||||
125 | 24 | 23 | 48 | 1875 | 6129 | 9.02 | 10.28 | ||||||
140 | 27 | 26 | 54 | 2100 | 6525 | 9.53 | 10.94 | ||||||
160 | 31 | 30 | 62 | 2400 | 7053 | 10.17 | 11.80 | ||||||
180 | 34 | 33 | 68 | 2700 | 7510 | 10.72 | 12.54 | ||||||
200 | 38 | 37 | 76 | 3000 | 8038 | 11.40 | 13.42 | ||||||
224 | 43 | 42 | 86 | 3360 | 8637 | 12.14 | 14.40 | ||||||
250 | 48 | 47 | 96 | 3750 | 9297 | 12.95 | 15.48 |
基礎尺寸
過濾面積(m2) | 尺寸L1(mm) | 過濾面積(m2)m2 | 尺寸L1(mm) |
100 | 4184 | 180 | 6225 |
112 | 4509 | 200 | 6753 |
125 | 4844 | 224 | 7352 |
140 | 5240 | 250 | 8012 |
160 | 5768 |
易損件目錄
代 號 | 名 稱 | 材 料 | 數 量 | 附 注 |
GB1235-76 | O形密封圈150×5.7 | 耐油橡膠 | 4 | |
GB1235-76 | O形密封圈290×5.7 | 耐油橡膠 | 12 |
聲明一下:本網站上展示的產品僅用于工業上的污水固、液分離,由于產品的專業性和專用性,每件商品的具體性能和使用方法均不盡相同,頁面上的描述僅供參考,并不適用于每個具體商品,您在決定購買之前,務必事前(老板電話13732231928)溝通。謝謝您的理解和支持?。ū菊緝H用于產品展示,不接受線上交易)
管理員
該內容暫無評論