聯系人:周經理
手 機:133-4619-8829
電 話:137-3223-1928
地 址:浙江省杭州市余杭經濟技術開發區望梅路
1,X A M Y Z100-250/1250-U B K-Ⅰ廂式壓濾機
技術性能
過濾壓力 | <1.0 MPa |
液壓工作壓力 | 22MPa |
壓緊力 | ≤1450 KN |
壓緊板行程 | ≤750mm |
使用溫度 | <100℃ |
主要技術參數
過濾面積 m2 | 濾板 數量 (塊) | 濾室 數量 (個) | 濾餅 厚度 mm | 濾室 容積 L | 外 形 尺 寸 mm | 機器質量 t | 進料管孔 直徑 mm | 洗滌出液 管孔直徑 mm | ||||
長 | 寬 | 高 | ||||||||||
X A MY | X A MZ | X A MY | X A MZ | |||||||||
100 | 37 | 38 | 30 | 1500 | 5279 | 1790 | 1725 | 1975 | 7.75 | 8.74 | 125 | 60 |
112 | 42 | 43 | 1680 | 5584 | 8.10 | 9.21 | ||||||
125 | 47 | 48 | 1875 | 5889 | 8.43 | 9.69 | ||||||
140 | 53 | 54 | 2100 | 6255 | 8.85 | 10.26 | ||||||
160 | 61 | 62 | 2400 | 6743 | 9.39 | 11.02 | ||||||
180 | 68 | 69 | 2700 | 7170 | 9.86 | 11.68 | ||||||
200 | 76 | 77 | 3000 | 7658 | 10.42 | 12.44 | ||||||
224 | 85 | 86 | 3360 | 8207 | 11.04 | 13.30 | ||||||
250 | 95 | 96 | 3750 | 8817 | 11.72 | 14.25 |
,基礎尺寸
過濾面積(m2) | 尺寸L1(mm) | 過濾面積(m2)m2 | 尺寸L1(mm) |
100 | 3394 | 180 | 5885 |
112 | 4299 | 200 | 6373 |
125 | 4604 | 224 | 6922 |
140 | 4970 | 250 | 7532 |
160 | 5458 |
易損件目錄
代 號 | 名 稱 | 材 料 | 數 量 | 附 注 |
GB1235-76 | O形密封圈150×5.7 | 耐油橡膠 | 4 | |
GB1235-76 | O形密封圈290×5.7 | 耐油橡膠 | 12 |
2,X A M Y Z100-250/1250-Z B K-Ⅰ廂式壓濾機
技術性能
過濾壓力 | <1.0 MPa |
液壓工作壓力 | 24MPa |
壓緊力 | ≤1585 KN |
壓緊板行程 | ≤750mm |
主要技術參數
過濾面積 m2 | 濾板數量 塊 | 濾室 數量 個 | 濾餅 厚度 mm | 濾室 容積 L | 外 形 尺 寸 mm | 機器質量 t | 進料管孔 直徑 mm | 洗滌出液 管孔直徑 mm | ||||
長 | 寬 | 高 | ||||||||||
X A MY | X A MZ | X A MY | X A MZ | |||||||||
100 | 34 | 35 | 30 | 1496 | 4906 | 1790 | 1725 | 1975 | 16.72 | 17.71 | 125 | 60 |
112 | 38 | 39 | 1667 | 5130 | 18.03 | 19.14 | ||||||
125 | 43 | 44 | 1881 | 5410 | 19.63 | 20.89 | ||||||
140 | 48 | 49 | 2095 | 5690 | 21.27 | 22.68 | ||||||
160 | 55 | 56 | 2394 | 6082 | 23.53 | 25.16 | ||||||
180 | 62 | 63 | 2693 | 6474 | 25.77 | 27.59 | ||||||
200 | 69 | 70 | 2993 | 6866 | 28.06 | 30.08 | ||||||
224 | 78 | 79 | 3377 | 7370 | 30.95 | 33.21 | ||||||
250 | 87 | 88 | 3762 | 7874 | 33.86 | 36.40 |
基礎尺寸
過濾面積(m2) | 尺寸L1(mm) | 過濾面積(m2) | 尺寸L1(mm) |
100 | 3621 | 180 | 5189 |
112 | 3845 | 200 | 5581 |
125 | 4125 | 224 | 6085 |
140 | 4405 | 250 | 6589 |
160 | 4797 |
易損件目錄
代 號 | 名 稱 | 材 料 | 數 量 | 附 注 |
GB1235-76 | O形密封圈150×5.7 | 耐油橡膠 | 4 | |
GB1235-76 | O形密封圈290×8.6 | 耐油橡膠 | 12 |
聲明一下:本網站上展示的產品僅用于工業上的污水固、液分離,由于產品的專業性和專用性,每件商品的具體性能和使用方法均不盡相同,頁面上的描述僅供參考,并不適用于每個具體商品,您在決定購買之前,務必事前(老板電話13732231928)溝通。謝謝您的理解和支持?。ū菊緝H用于產品展示,不接受線上交易)
管理員
該內容暫無評論