聯系人:周經理
手 機:133-4619-8829
電 話:137-3223-1928
地 址:浙江省杭州市余杭經濟技術開發區望梅路
X A M Y Z32-120/1000-U B K-Ⅰ廂式壓濾機
技術性能
過濾壓力 | <1.0 MPa |
液壓工作壓力 | 25MPa |
壓緊力 | ≤950 KN |
壓緊板行程 | ≤600mm |
使用溫度 | ≤100℃ |
主要技術參數
過濾面積 m2 | 濾板數量 塊 | 濾室 數量 個 | 濾餅 厚度 mm | 濾室 容積 L | 外 形 尺 寸 mm | 機器質量 t | 進料孔 mm | 出液 管孔直徑 mm | ||||
長 | 寬 | 高 | ||||||||||
X A MY | X A MZ | X A MY | X A MZ | |||||||||
32 | 19 | 20 | 30 | 480 | 3450 | 1540 | 1460 | 1680 | 4.24 | 4.73 | 100 | 50 |
40 | 23 | 24 | 600 | 3672 | 4.43 | 5.03 | ||||||
50 | 29 | 30 | 750 | 4060 | 4.71 | 5.47 | ||||||
60 | 35 | 36 | 900 | 4426 | 5.00 | 5.90 | ||||||
70 | 41 | 42 | 1050 | 4792 | 5.28 | 6.34 | ||||||
80 | 47 | 48 | 1200 | 5158 | 5.56 | 6.78 | ||||||
90 | 53 | 54 | 1350 | 5524 | 5.84 | 7.22 | ||||||
100 | 59 | 60 | 1500 | 5890 | 6.12 | 7.66 | ||||||
120 | 71 | 72 | 1800 | 6622 | 6.70 | 8.54 |
基礎尺寸
過濾面積(m2) | 尺寸L1(mm) | 過濾面積(m2)m2 | 尺寸L1(mm) |
32 | 2601 | 80 | 4309 |
40 | 2845 | 90 | 4675 |
50 | 3211 | 100 | 5041 |
60 | 3577 | 120 | 5773 |
70 | 3943 |
易損件目錄
代 號 | 名 稱 | 材 料 | 數 量 | 附 注 |
GB1235-76 | O形密封圈120×5.7 | 耐油橡膠 | 2 | |
GB1235-76 | O形密封圈220×5.7 | 耐油橡膠 | 10 |
聲明一下:本網站上展示的產品僅用于工業上的污水固、液分離,由于產品的專業性和專用性,每件商品的具體性能和使用方法均不盡相同,頁面上的描述僅供參考,并不適用于每個具體商品,您在決定購買之前,務必事前(老板電話13732231928)溝通。(本站僅用于產品展示,不接受線上交易),謝謝您的理解和支持!
管理員
該內容暫無評論