聯系人:周經理
手 機:133-4619-8829
電 話:137-3223-1928
地 址:浙江省杭州市余杭經濟技術開發區望梅路
X A M YG40-100/920-U B K隔膜壓榨廂式壓濾機(一體式隔膜板)
技術性能
過濾壓力 | ≤1.0 MPa |
液壓工作壓力 | 27.5 MPa |
壓緊力 | ≤700 KN |
壓緊板行程 | ≤500mm |
使用溫度 | ≤100℃ |
主要技術參數
過濾面積 m2 | 濾板數量 (塊) | 濾室 數量 (個) | 濾餅 厚度 mm | 濾 室 總容積 L | 外形尺寸 mm | 機器 質量 t | 進料管孔直徑 mm | 洗滌出液 管孔直徑 mm | |||
隔 膜板 | 濾板 | 長 | 寬 | 高 | |||||||
40 | 16 | 15 | 32 | 32 | 640 | 4415 | 1380 | 1430 | 4.10 | 100 | 50 |
50 | 20 | 19 | 40 | 800 | 4903 | 4.48 | |||||
60 | 24 | 23 | 48 | 960 | 5391 | 4.87 | |||||
70 | 28 | 27 | 56 | 1120 | 5879 | 5.26 | |||||
80 | 32 | 31 | 64 | 1280 | 6367 | 5.64 | |||||
90 | 36 | 35 | 72 | 1440 | 6855 | 6.03 | |||||
100 | 40 | 39 | 80 | 1660 | 7343 | 6.42 |
基礎尺寸
過濾面積 m2 | 尺寸L1 mm | 過濾面積 m2 | 尺寸L1 mm |
40 | 3048 | 80 | 5000 |
50 | 3536 | 90 | 5488 |
60 | 4024 | 100 | 5976 |
70 | 4512 |
易損件目錄
代 號 | 名 稱 | 材 料 | 數 量 | 附 注 |
GB1235-76 | O形密封圈125×5.7 | 耐油橡膠 | 2 | |
GB1235-76 | O形密封圈180×5.7 | 耐油橡膠 | 10 | |
GB1235-76 | O形密封圈200×5.7 | 耐油橡膠 | 1 |
聲明一下:本網站上展示的產品僅用于工業上的污水固、液分離,由于產品的專業性和專用性,每件商品的具體性能和使用方法均不盡相同,頁面上的描述僅供參考,并不適用于每個具體商品,您在決定購買之前,務必事前(老板電話13732231928)溝通。(本站僅用于產品展示,不接受線上交易),謝謝您的理解和支持!
管理員
該內容暫無評論